| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 43B. Latin U9 Solo Jive |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 52 | Hilton Wu Yun Hang | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 53 | Annabelle Mui Yan Yan | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 65 | Leung Hei Kiu Quinci | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 93 | 張樂晴 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 112 | 連婥嵐 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 144 | Lee Tsz Sum Edna | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 145 | Lee Tsz Ching Sophie | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 228 | 李晴 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
| E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||