| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 43A. Latin U7 Solo Jive |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 54 | Ashley Lo Tsz Kiu | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 57 | 李樂程 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 60 | 蔡信希 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 115 | 陳由美 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 142 | Fung Lok Yee | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 181 | 黃嘉旋 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 203 | 李采恩 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 233 | 游凱喬 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Eva Tang - C | B. | 李偉倫 | C. | 麥卓輝 | D. | Sunny Fung |
| E. | 劉映彤 | F. | 鄭卓翹 | G. | 徐佩盈 | ||