| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 42B. Latin U7 Solo Rumba Group B |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 60 | 蔡信希 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 61 | Leung Tze Ki | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 113 | 呂恩熹 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 142 | Fung Lok Yee | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 181 | 黃嘉旋 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 202 | 張穎淇 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 203 | 李采恩 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 233 | 游凱喬 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
| E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||