| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 42A. Latin U7 Solo Rumba Group A |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 54 | Ashley Lo Tsz Kiu | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 57 | 李樂程 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 59 | 鄭曦言 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 60 | 蔡信希 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 115 | 陳由美 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||