| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 42. Latin U7 Solo Rumba Group A - Semi | Recalled 5 Couples to 42A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (7) | 115 | 陳由美 | 陳顯德 |
| 2 | (6) | 57 | 李樂程 | 鄭卓翹 |
| 3 | (6) | 59 | 鄭曦言 | 鄭卓翹 |
| 4 | (6) | 54 | Ashley Lo Tsz Kiu | Irene Yiu |
| 5 | (4) | 60 | 蔡信希 | 鄭卓翹 |
| 6 | (3) | 202 | 張穎淇 | 姚秀梅 |
| 7 | (3) | 113 | 呂恩熹 | 陳顯德 |
| 8 | (3) | 203 | 李采恩 | 姚秀梅 |
| 9 | (1) | 181 | 黃嘉旋 | Linda Lam |
| 10 | (1) | 142 | Fung Lok Yee | Christy Chau |
| 11 | (1) | 233 | 游凱喬 | 佩盈 |
| 12 | (1) | 61 | Leung Tze Ki | 鄭卓翹 |
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||