29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
40B. Latin U8 Solo Jive Group B |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Cheng Wan Ching | Christy Chau | 1 | 1 | |||||||||
2 | 66 | 文樂盈 | 鄭卓翹 | 2.5 | 2 | |||||||||
2 | 81 | 吳榆緯 | 鄭卓翹 | 2.5 | 2 | |||||||||
4 | 91 | 黄沛恩 | 房偉萍 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 87 | 王逸晴 | 房偉萍 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 229 | 宋雨澄 | 佩盈 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 116 | 陳祉朗 | 陳顯德 | 7 | 7 |
Adjudicators |
A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 羅有娣 |
E. | Anson Chi | ||||||