29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
40B. Latin U8 Solo Jive Group B |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
66 | 文樂盈 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
81 | 吳榆緯 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
87 | 王逸晴 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
91 | 黄沛恩 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
116 | 陳祉朗 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
143 | Cheng Wan Ching | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
229 | 宋雨澄 | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 |
Adjudicators |
A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 羅有娣 |
E. | Anson Chi | ||||||