| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 40A. Latin U8 Solo Jive Group A |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 余舒妍 | 鄭卓翹 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 76 | 張可依 | 鄭卓翹 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 114 | 譚雪翹 | 陳顯德 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 79 | 陳加尉 | 鄭卓翹 | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 232 | 李諾熹 | 佩盈 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 231 | 張海琳 | 佩盈 | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||