29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
40A. Latin U8 Solo Jive Group A |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
74 | 余舒妍 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
76 | 張可依 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
79 | 陳加尉 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
114 | 譚雪翹 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
231 | 張海琳 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
232 | 李諾熹 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Adjudicators |
A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||