| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 39. Latin U8 Solo Jive Group A - Semi | Recalled 6 Couples to 40A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 76 | 張可依 | 鄭卓翹 |
| 2 | (5) | 79 | 陳加尉 | 鄭卓翹 |
| 3 | (4) | 74 | 余舒妍 | 鄭卓翹 |
| 4 | (4) | 231 | 張海琳 | 佩盈 |
| 5 | (4) | 232 | 李諾熹 | 佩盈 |
| 6 | (4) | 114 | 譚雪翹 | 陳顯德 |
| 7 | (3) | 91 | 黄沛恩 | 房偉萍 |
| 8 | (3) | 143 | Cheng Wan Ching | Christy Chau |
| 9 | (3) | 229 | 宋雨澄 | 佩盈 |
| 10 | (3) | 66 | 文樂盈 | 鄭卓翹 |
| 11 | (2) | 81 | 吳榆緯 | 鄭卓翹 |
| 12 | (1) | 116 | 陳祉朗 | 陳顯德 |
| 13 | (0) | 87 | 王逸晴 | 房偉萍 |
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||