29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
38A. Latin U8 Solo C/R/J |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
71 | 關棨瑜 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
72 | 吳佩樺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
82 | 陳柏寧 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
71 | 關棨瑜 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
72 | 吳佩樺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
82 | 陳柏寧 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
71 | 關棨瑜 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
72 | 吳佩樺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
82 | 陳柏寧 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Adjudicators |
A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||