| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 37B. Latin U8 Solo Rumba Group B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 陳琸琂 | 劉映彤 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 66 | 文樂盈 | 鄭卓翹 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 231 | 張海琳 | 佩盈 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 120 | 閻 泳 | Lisa Chan | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 116 | 陳祉朗 | 陳顯德 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 229 | 宋雨澄 | 佩盈 | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 87 | 王逸晴 | 房偉萍 | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 119 | 李軼琳 | Lisa Chan | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
| E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||