29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
37B. Latin U8 Solo Rumba Group B |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
66 | 文樂盈 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
87 | 王逸晴 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
116 | 陳祉朗 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
119 | 李軼琳 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
120 | 閻 泳 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
129 | 陳琸琂 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
229 | 宋雨澄 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
231 | 張海琳 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 |
Adjudicators |
A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||