| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 37A. Latin U8 Solo Rumba Group A |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 79 | 陳加尉 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 91 | 黄沛恩 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 114 | 譚雪翹 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 130 | 李采霖 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 133 | 李彦彤 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 134 | 李彦詠 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 143 | Cheng Wan Ching | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||