29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
36A. Latin U8 Solo Cha Cha Group A |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 余舒妍 | 鄭卓翹 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 134 | 李彦詠 | 蘇潔貞 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 133 | 李彦彤 | 蘇潔貞 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 71 | 關棨瑜 | 鄭卓翹 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 232 | 李諾熹 | 佩盈 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 231 | 張海琳 | 佩盈 | 6 | 6 |
Adjudicators |
A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||