| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 34B. Latin U8 Solo C/R Group B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 胡子議 | 姚秀梅 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 172 | 王澄恩 | 麥嘉樂 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 173 | 梁綽喬 | 麥嘉樂 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 171 | Alvin Chiang | 麥嘉樂 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 209 | 梁家茵 | 姚秀梅 | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 6 | 87 | 王逸晴 | 房偉萍 | 5 | 6 | 11 |
| Adjudicators |
| A. | Eva Tang - C | B. | 李偉倫 | C. | 麥卓輝 | D. | Sunny Fung |
| E. | 劉映彤 | F. | 鄭卓翹 | G. | 徐佩盈 | ||