| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 34A. Latin U8 Solo C/R Group A |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 李彦彤 | 蘇潔貞 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 210 | 梁樂軒 | 姚秀梅 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 3 | 134 | 李彦詠 | 蘇潔貞 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 232 | 李諾熹 | 佩盈 | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| 5 | 143 | Cheng Wan Ching | Christy Chau | 4 | 5 | 9 |
| Adjudicators |
| A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
| E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | ||||