| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 33. Latin U8 Solo C/R Group A - Semi | Recalled 5 Couples to 34A |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 87 | 王逸晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 133 | 李彦彤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 134 | 李彦詠 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 143 | Cheng Wan Ching | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 171 | Alvin Chiang | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 172 | 王澄恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 173 | 梁綽喬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 209 | 梁家茵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 210 | 梁樂軒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 211 | 胡子議 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 232 | 李諾熹 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Mark | ||||||||||||||||||
| 87 | 王逸晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 133 | 李彦彤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 134 | 李彦詠 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 143 | Cheng Wan Ching | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 171 | Alvin Chiang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 172 | 王澄恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 173 | 梁綽喬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 209 | 梁家茵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 210 | 梁樂軒 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 211 | 胡子議 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 232 | 李諾熹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
| E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||