29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
32B. Latin U9 Solo C/R/S |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
52 | Hilton Wu Yun Hang | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
53 | Annabelle Mui Yan Yan | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
144 | Lee Tsz Sum Edna | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
145 | Lee Tsz Ching Sophie | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
212 | 黃尹靖 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
52 | Hilton Wu Yun Hang | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
53 | Annabelle Mui Yan Yan | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
144 | Lee Tsz Sum Edna | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
145 | Lee Tsz Ching Sophie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
212 | 黃尹靖 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
52 | Hilton Wu Yun Hang | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
53 | Annabelle Mui Yan Yan | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
144 | Lee Tsz Sum Edna | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
145 | Lee Tsz Ching Sophie | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
212 | 黃尹靖 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Adjudicators |
A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||