| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 2A.2. Standard U10 Solo Tango |
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 52 | Hilton Wu Yun Hang | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 53 | Annabelle Mui Yan Yan | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 215 | 朱雅詩 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 216 | 廖子懿 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||