29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
21B. Latin U4 Pair C/R/J |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
97 | 王逸曦 & 謝沛殷 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
99 | 李芯蕙 & 黄沛恩 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
97 | 王逸曦 & 謝沛殷 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
99 | 李芯蕙 & 黄沛恩 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
97 | 王逸曦 & 謝沛殷 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
99 | 李芯蕙 & 黄沛恩 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||