| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 20. Latin U6 Solo Jive Group A |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 50 | Anastasia Leung | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 69 | 薛芷熹 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 89 | 李芯蕙 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 90 | 陳卓妍 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 94 | 黎曉晴 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 110 | 馬芷晴 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 111 | 陳鎧楠 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 183 | Abby | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 184 | Christian | 9 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||