29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
19A. Latin U4 Solo Jive |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 王逸曦 | 房偉萍 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 88 | 謝沛殷 | 房偉萍 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 235 | 冼卓瑤 | 佩盈 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 92 | 霍友桸 | 房偉萍 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 51 | Hayden So Ho Ming | Irene Yiu | 5 | 5 |
Adjudicators |
A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||