| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 19A. Latin U4 Solo Jive |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 51 | Hayden So Ho Ming | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 86 | 王逸曦 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 88 | 謝沛殷 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 92 | 霍友桸 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 235 | 冼卓瑤 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||