29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
18B. Latin U5 Solo Rumba |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
109 | 馬爔菻 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
182 | 黃嘉怡 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
185 | 郭澄嵐 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
188 | 應禮雯 Heidi | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
189 | 應禮華 Toni | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
190 | 李衍葇 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
237 | 李思齊 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
239 | 黃以澄 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Adjudicators |
A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||