| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 18A. Latin U4 Solo Rumba |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 51 | Hayden So Ho Ming | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 86 | 王逸曦 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 88 | 謝沛殷 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 92 | 霍友桸 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 200 | 溫啟泰 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 235 | 冼卓瑤 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 242 | 鄧澄希 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||