| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 17B. Latin U6 Solo C/R |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 50 | Anastasia Leung | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 96 | 葉熙妍 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 238 | 畢芮翹 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 268 | 蘇子琪 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 269 | 馮爾琪 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 50 | Anastasia Leung | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 96 | 葉熙妍 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 238 | 畢芮翹 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 268 | 蘇子琪 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 269 | 馮爾琪 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
| E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||