| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 15B. Latin U6 Solo Rumba Group B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Anastasia Leung | Irene Yiu | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 90 | 陳卓妍 | 房偉萍 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 89 | 李芯蕙 | 房偉萍 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 184 | Christian | Linda Lam | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 183 | Abby | Linda Lam | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 201 | 吳忻穎 | 姚秀梅 | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 238 | 畢芮翹 | 佩盈 | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 73 | 賴卓琳 | 鄭卓翹 | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | ||||