| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 15B. Latin U6 Solo Rumba Group B |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 50 | Anastasia Leung | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 73 | 賴卓琳 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 89 | 李芯蕙 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 90 | 陳卓妍 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 183 | Abby | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 184 | Christian | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 201 | 吳忻穎 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 238 | 畢芮翹 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | ||||