29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
15A. Latin U6 Solo Rumba Group A |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | Placing | |||||||||||||||||
69 | 薛芷熹 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
94 | 黎曉晴 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
96 | 葉熙妍 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
110 | 馬芷晴 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
111 | 陳鎧楠 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
124 | 黃楚怡 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
140 | Kong Tsz Wing | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 |
Adjudicators |
A. | Eva Tang - C | B. | 李偉倫 | C. | 麥卓輝 | D. | Sunny Fung |
E. | 劉映彤 | F. | 鄭卓翹 | G. | 徐佩盈 | H. | 丁曄 |