29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
14. Latin U6 Solo Rumba Group A - Semi | Recalled 7 Couples to 15A |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | Mark | |||||||||||||||||
50 | Anastasia Leung | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
69 | 薛芷熹 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
73 | 賴卓琳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
89 | 李芯蕙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
90 | 陳卓妍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
94 | 黎曉晴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
96 | 葉熙妍 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
110 | 馬芷晴 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
111 | 陳鎧楠 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
124 | 黃楚怡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
140 | Kong Tsz Wing | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
183 | Abby | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
184 | Christian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
201 | 吳忻穎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
238 | 畢芮翹 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Adjudicators |
A. | Eva Tang - C | B. | 李偉倫 | C. | 麥卓輝 | D. | Sunny Fung |
E. | 劉映彤 | F. | 鄭卓翹 | G. | 徐佩盈 | H. | 丁曄 |