29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
12B. Latin U6 Solo C/J |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
50 | Anastasia Leung | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
96 | 葉熙妍 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
50 | Anastasia Leung | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
96 | 葉熙妍 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||