| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 11B. Latin U6 Solo Cha Cha Group B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 蔡鈴珊 | Anson Chi | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 110 | 馬芷晴 | 陳顯德 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 96 | 葉熙妍 | 房偉萍 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 201 | 吳忻穎 | 姚秀梅 | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 104 | 蔡雅童 | Anson Chi | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 73 | 賴卓琳 | 鄭卓翹 | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||