| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 11B. Latin U6 Solo Cha Cha Group B |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
| 73 | 賴卓琳 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 96 | 葉熙妍 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 104 | 蔡雅童 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 105 | 蔡鈴珊 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 110 | 馬芷晴 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 201 | 吳忻穎 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚秀梅 - AAv | B. | 林劍樺 - AAv | C. | 陳志雄 - ACv | D. | Conletkey Lee |
| E. | Anna Lau | F. | 陳顯德 | G. | 房偉萍 | ||