29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
11A. Latin U6 Solo Cha Cha Group A |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | Abby | Linda Lam | 1 | 1 | |||||||||
2 | 69 | 薛芷熹 | 鄭卓翹 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 94 | 黎曉晴 | 房偉萍 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 111 | 陳鎧楠 | 陳顯德 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 184 | Christian | Linda Lam | 5 | 5 | |||||||||
6 | 238 | 畢芮翹 | 佩盈 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 89 | 李芯蕙 | 房偉萍 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 90 | 陳卓妍 | 房偉萍 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 50 | Anastasia Leung | Irene Yiu | 9 | 9 |
Adjudicators |
A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
E. | 羅有娣 | F. | Anson Chi | G. | 麥嘉樂 | ||