29 December 2019 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
105. Standard Asia Amateur |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
5 | 陳昱龍 & Corrina Tsui | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||
6 | 陶錦源 & 李翠碧 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
10 | Kevin Lau & Crystal Hung | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
19 | Sit Ho Yin & Ng Yuet Yee | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
24 | 柏永朗 & 林柏怡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
26 | Wilson Lyu & Sally Lui | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
5 | 陳昱龍 & Corrina Tsui | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
6 | 陶錦源 & 李翠碧 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
10 | Kevin Lau & Crystal Hung | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||
19 | Sit Ho Yin & Ng Yuet Yee | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
24 | 柏永朗 & 林柏怡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
26 | Wilson Lyu & Sally Lui | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
5 | 陳昱龍 & Corrina Tsui | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | 陶錦源 & 李翠碧 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
10 | Kevin Lau & Crystal Hung | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
19 | Sit Ho Yin & Ng Yuet Yee | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
24 | 柏永朗 & 林柏怡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
26 | Wilson Lyu & Sally Lui | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
5 | 陳昱龍 & Corrina Tsui | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | 陶錦源 & 李翠碧 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
10 | Kevin Lau & Crystal Hung | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
19 | Sit Ho Yin & Ng Yuet Yee | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
24 | 柏永朗 & 林柏怡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
26 | Wilson Lyu & Sally Lui | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
5 | 陳昱龍 & Corrina Tsui | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | 陶錦源 & 李翠碧 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
10 | Kevin Lau & Crystal Hung | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
19 | Sit Ho Yin & Ng Yuet Yee | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
24 | 柏永朗 & 林柏怡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
26 | Wilson Lyu & Sally Lui | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Adjudicators |
A. | 黃炳坤 | B. | 陳子榮 - AAv | C. | 柯龍源 - AAv | D. | 趙文波 - AAv |
E. | 劉琪頴 - AAv | F. | 姚秀梅 - AAv | G. | 林劍樺 - AAv | H. | 潘振中 - AAv |
I. | 黃泳滔 | J. | Stanley Leung | ||||