| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 101. Standard Open Professional |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 王新滿 & 張紅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 1 | 吳聯華 & 蘇鳳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 3 | 28 | 李悅桂 & 許秀寶 | 趙文波 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||||
| 4 | 2 | 關耀强 & 蔡煥英 | 劉琪穎 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | |||||
| 5 | 16 | 謝浩翔 & 甄蓮 | 許偉堅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| Adjudicators |
| A. | 黃炳坤 | B. | 陳子榮 - AAv | C. | 柯龍源 - AAv | D. | 趙文波 - AAv |
| E. | 劉琪頴 - AAv | F. | 姚秀梅 - AAv | G. | 林劍樺 - AAv | H. | 潘振中 - AAv |
| I. | 黃泳滔 | J. | Stanley Leung | ||||