| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 101. Standard Open Professional |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
| 1 | 吳聯華 & 蘇鳳 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 關耀强 & 蔡煥英 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 16 | 謝浩翔 & 甄蓮 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 28 | 李悅桂 & 許秀寶 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 33 | 王新滿 & 張紅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
| 1 | 吳聯華 & 蘇鳳 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 關耀强 & 蔡煥英 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 16 | 謝浩翔 & 甄蓮 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 28 | 李悅桂 & 許秀寶 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 33 | 王新滿 & 張紅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
| 1 | 吳聯華 & 蘇鳳 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 關耀强 & 蔡煥英 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 16 | 謝浩翔 & 甄蓮 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 28 | 李悅桂 & 許秀寶 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 33 | 王新滿 & 張紅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
| 1 | 吳聯華 & 蘇鳳 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 關耀强 & 蔡煥英 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 16 | 謝浩翔 & 甄蓮 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 28 | 李悅桂 & 許秀寶 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 33 | 王新滿 & 張紅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
| 1 | 吳聯華 & 蘇鳳 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 關耀强 & 蔡煥英 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 16 | 謝浩翔 & 甄蓮 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 28 | 李悅桂 & 許秀寶 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 33 | 王新滿 & 張紅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 黃炳坤 | B. | 陳子榮 - AAv | C. | 柯龍源 - AAv | D. | 趙文波 - AAv |
| E. | 劉琪頴 - AAv | F. | 姚秀梅 - AAv | G. | 林劍樺 - AAv | H. | 潘振中 - AAv |
| I. | 黃泳滔 | J. | Stanley Leung | ||||