| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 100. Standard Open Amateur |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 5 | 陳昱龍 & Corrina Tsui | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 10 | Kevin Lau & Crystal Hung | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 17 | Kyrylo & Tracy | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 24 | 柏永朗 & 林柏怡 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 26 | Wilson Lyu & Sally Lui | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 5 | 陳昱龍 & Corrina Tsui | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 10 | Kevin Lau & Crystal Hung | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 17 | Kyrylo & Tracy | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 24 | 柏永朗 & 林柏怡 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 26 | Wilson Lyu & Sally Lui | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 5 | 陳昱龍 & Corrina Tsui | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 10 | Kevin Lau & Crystal Hung | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 17 | Kyrylo & Tracy | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 24 | 柏永朗 & 林柏怡 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 26 | Wilson Lyu & Sally Lui | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 5 | 陳昱龍 & Corrina Tsui | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 10 | Kevin Lau & Crystal Hung | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 17 | Kyrylo & Tracy | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 24 | 柏永朗 & 林柏怡 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 26 | Wilson Lyu & Sally Lui | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 5 | 陳昱龍 & Corrina Tsui | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 10 | Kevin Lau & Crystal Hung | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 17 | Kyrylo & Tracy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 24 | 柏永朗 & 林柏怡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26 | Wilson Lyu & Sally Lui | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 黃炳坤 | B. | 黃錦琪 - AAv | C. | 伍根志 - AB | D. | 陳志雄 - ACv |
| E. | 柯龍寅 - Bv | F. | 胡迪彪 - B | G. | 黃財源 - B | H. | 趙志堅 - B |
| I. | Conletkey Lee | J. | 王麗娜 | K. | 龍英梅 | ||