| 29 December 2019 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 10. Latin U6 Solo Cha Cha Group A - Semi | Recalled 9 Couples to 11A |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Mark | |||||||||||||||||||
| 50 | Anastasia Leung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 69 | 薛芷熹 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 73 | 賴卓琳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 89 | 李芯蕙 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 90 | 陳卓妍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 94 | 黎曉晴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 96 | 葉熙妍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 104 | 蔡雅童 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 105 | 蔡鈴珊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 110 | 馬芷晴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 111 | 陳鎧楠 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 183 | Abby | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 184 | Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 201 | 吳忻穎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 238 | 畢芮翹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Alice Gray -AA | B. | 郭志恒 - C | C. | 張曉寧 - C | D. | 王麗娜 |
| E. | Anson Chi | F. | 麥嘉樂 | ||||